Impermeabilizantes de cubiertas nuevas, Cubiertas con muchos detalles y con una geometría compleja, Rehabilitación económica de cubiertas aumentando su vida en servicio, Revestimiento reflectivo que mejora la eficiencia energética reduciendo los costos de
| Peso | 40 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 30 × 100 cm |
| Ambientes | Exterior |
| Superficies aptas | Todo |
| Marca | Microgoma |
| Es aerosol | No |
| Es de fácil aplicación | Sí |
| Es elástica | No |
| Es inflamable | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | 22Kg |
| Volumen neto | 20 L |
| Peso neto | 22 kg |
| Tipo de pintura | Impermeabilizante/Membrana poliuretanica |
| Usos recomendados | Techo |
| Unidad de venta | Unidad |
| Rendimiento | 50 m² |






