| Peso | 11 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 30 × 30 cm |
| Altura del compresor de aire | 58 cm |
| Largo del compresor de aire | 57 cm |
Sí |
|
| Peso del compresor de aire | 19.5 kg |
| Ancho del compresor de aire | 29 cm |
| Marca | Energy |
| Incluye manómetro | Sí |
| Es mini | No |
| Es portátil | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Modelo | energy |
| Potencia | 1.497 hp |
| Posición del tanque | Horizontal |
| Con pantalla digital | No |
| Con manómetro doble | Sí |
| Con salida doble | Sí |
| Con tanque de aceite | Sí |
| Con regulador de presión | Sí |
| Con ruedas | Sí |







